Carte des 4 points noirs
26113 - Die à reçu 9 réponses dont 5 réponses avec une rue citée (55%)Seul les 4 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 4 points noirs identifiés
Le top 4 des points noirs sur un total de 4 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Rue Camille Buffardel | 2 | 40% |
| Rue de l'Armellerie | 1 | 20% |
| Boulevard du Ballon | 1 | 20% |
| Avenue Sadi Carnot | 1 | 20% |
| Total | 5 | 100% |
40%
20%